Olá, futuro residente!
Com a preparação para a residência médica 2025 a todo vapor, uma estratégia que pode te ajudar a escolher a instituição para prestar a prova é conhecer a nota de corte em diferentes certames. Isso porque muitas vezes uma mesma especialidade é muito concorrida em um local, mas não em outro.
Pensando nisso, no post de hoje falamos sobre a nota de corte em alguns dos principais editais de residência médica do estado de São Paulo: ENARE, Santa Casa de SP, USP-RP, UNICAMP e IAMSPE. Vem conferir!
Veja também:
- Enare 2024: confira a relação candidato/vaga da residência médica
- Confira a concorrência da prova de residência médica USP 2024
Quais as vagas de residência médica com maior e menor nota de corte?
Acesso Direto
Maior nota de corte
IAMSPE | Santa Casa de SP | UNICAMP | |||
---|---|---|---|---|---|
Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte |
Dermatologia | 7,875 | Otorrinolaringologia | 8,69 | Neurocirurgia | 7,8 |
Neurocirurgia | 7,75 | Neurocirurgia | 8,64 | Otorrinolaringologia | 7,78 |
Anestesiologia | 7,625 | Psiquiatria | 8,51 | Psiquiatria | 7,72 |
Oftalmologia | 7,625 | Dermatologia | 8,49 | Dermatologia | 7,7 |
Cirurgia Geral | 7,5 | Cirurgia Geral | 8,47 | Neurologia | 7,68 |
USP-RP | SUS-SP | ENARE | |||
Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte |
Neurocirurgia | 7,4 | Otorrinolaringologia | 8,4 | Psiquiatria | 817,5 |
Cirurgia Geral | 7,24 | Cirurgia Cardiovascular | 8,4 | Cirurgia Geral | 798,5 |
Obstetrícia e Ginecologia | 7,235 | Dermatologia | 8,3 | Clínica Médica | 792 |
Psiquiatria | 7,148 | Neurocirurgia | 8,3 | Obstetrícia e Ginecologia | 775,5 |
Neurologia | 7,1 | Neurologia/Oftalmologia | 8,1 | - | - |
Menor nota de corte
IAMSPE | Santa Casa de SP | UNICAMP | |||
---|---|---|---|---|---|
Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte |
Patologia | 6,375 | Patologia | 7,35 | Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 5,08 |
Infectologia | 6,625 | Medicina Física e Reabilitação | 7,55 | Medicina do Trabalho | 5,4 |
Medicina Física e Reabilitação | 6,625 | Medicina Intensiva | 7,61 | Genética Médica | 5,72 |
Radioterapia | 6,625 | Infectologia | 7,7 | Medicina Preventiva e Social | 5,73 |
Medicina Intensiva | 6,875 | Ortopedia e Traumatologia | 7,8 | Radioterapia | 5,9 |
USP-RP | SUS-SP | ENARE | |||
Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte |
Medicina Física e Reabilitação | 5,643 | Medicina da Família e Comunidade | 6,3 | Medicina da Família e Comunidade | 618 |
Patologia | 5,8 | Medicina Nuclear | 6,6 | Medicina Paliativa | 622,05 |
Medicina da Família e Comunidade | 5,9 | Ortopedia e Traumatologia | 6,7 | Pediatria | 709 |
Infectologia | 6,148 | Radioterapia | 6,8 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 766 |
Genética Médica | 6,155 | Medicina de Emergência | 6,9 | - | - |
Pré-requisito
Maior nota de corte
Santa Casa de SP | UNICAMP | ||
---|---|---|---|
Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte |
Endocrinologia e Metabologia | 8,85 | Urologia | 8,05 |
Mastologia | 8,68 | Endocrinologia e Metabologia | 7,64 |
Cirurgia Pediátrica | 8,85 | Cirurgia da Mão | 7,6 |
SUS-SP | USP-RP | ||
Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte |
Transplante de Medula Óssea | 8,4 | Cirurgia Cranio Maxilo Facial | 9 |
Endocrinologia e Metabologia | 8,2 | Endocrinologia e Metabologia | 8,445 |
Oncologia Clínica | 8 | Coloproctologia | 8,02 |
Menor nota de corte
Santa Casa de SP | UNICAMP | ||
---|---|---|---|
Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 6,3 | Alergia e Imunologia | 4,96 |
Cirurgia da Mão | 6,9 | Mastologia | 5,35 |
Endoscopia | 7,14 | Pneumologia | 6,36 |
SUS-SP | USP-RP | ||
Especialidade | Nota de corte | Especialidade | Nota de corte |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 5 | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 5,66 |
Cirurgia Oncológica/Endoscopia | 5 | Medicina Paliativa | 5,785 |
Cirurgia Torácica/Cirurgia Vascular | 5 | Mastologia | 5,898 |
Nota de corte residência médica IAMSPE 2024
Acesso Direto | |
---|---|
Especialidades | Nota de corte |
Anestesiologia | 7,625 |
Cirurgia Geral | 7,5 |
Clínica Médica | 7,25 |
Dermatologia | 7,875 |
Infectologia | 6,625 |
Medicina Física e Reabilitação | 6,625 |
Medicina Esportiva | 7,5 |
Medicina Intensiva | 6,875 |
Neurocirurgia | 7,75 |
Neurologia | 7,375 |
Obstetrícia e Ginecologia | 7,375 |
Oftalmologia | 7,625 |
Ortopedia e Traumatologia | 7 |
Otorrinolaringologia | 7,5 |
Patologia | 6,375 |
Pediatria | 7 |
Psiquiatria | 7,625 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 7,125 |
Radioterapia | 6,625 |
Nota de corte residência médica Santa Casa de SP 2024
Acesso Direto | Pré-Requisito | Área de Atuação | |||
---|---|---|---|---|---|
Especialidades | Nota de corte | Especialidades | Nota de corte | Especialidades | Nota de corte |
Anestesiologia | 8,36 | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 6,3 | Emergência Pediátrica | 8,48 |
Cirurgia Cardiovascular | 7,9 | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 7,78 | Endocrinologia Pediátrica | 9,08 |
Cirurgia Geral | 8,47 | Cirurgia Pediátrica | 8,45 | Gastroenterologia Pediátrica | 7,86 |
Clínica Médica | 8,19 | Cirurgia Plástica | 8,25 | Infectologia Pediátrica | 7,77 |
Dermatologia | 8,49 | Cirurgia Torácica | 8,04 | Medicina Intensiva Pediátrica | 8,29 |
Infectologia | 7,7 | Cirurgia Vascular | 7,98 | Neonatologia | 7,34 |
Medicina de Emergência | 8,15 | Coloproctologia | 8,19 | Neurologia Pediátrica | 8,83 |
Medicina Física e Reabilitação | 7,55 | Urologia | 8,27 | Reumatologia Pediátrica | 8,1 |
Medicina do Trabalho | 8,27 | Endocrinologia e Metabologia | 8,85 | Endoscopia Ginecológica | 8,9 |
Medicina Esportiva | 8,3 | Endoscopia | 7,14 | ||
Medicina Intensiva | 7,61 | Gastroenterologia | 8 | ||
Neurocirurgia | 8,64 | Geriatria | 7,48 | ||
Neurologia | 8,43 | Hematologia e Hemoterapia | 7,78 | ||
Obstetrícia e Ginecologia | 8,36 | Oncologia Clínica | 7,82 | ||
Oftalmologia | 8,45 | Pneumologia | 7,6 | ||
Ortopedia e Traumatologia | 7,8 | Reumatologia | 7,61 | ||
Otorrinolaringologia | 8,69 | Cirurgia da Mão | 6,9 | ||
Patologia | 7,35 | Mastologia | 8,68 | ||
Pediatria | 7,89 | ||||
Psiquiatria | 8,51 |
Prepare-se através de uma metodologia testada e aprovada nas principais provas de concurso médico do Brasil.
nossos cursos para Residência
Nota de corte residência médica UNICAMP 2024
Acesso Direto | Pré-Requisito | Área de Atuação | |||
---|---|---|---|---|---|
Especialidades | Nota de corte | Especialidades | Nota de corte | Especialidades | Nota de corte |
Anestesiologia | 7,48 | Cirurgia de Cabeca e Pescoco | 7,3 | Alergia e Imunologia Pediátrica | 7,32 |
Cirurgia Cardiovascular | 7,18 | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 7,13 | Cardiologia Pediátrica | 6,8 |
Cirurgia Geral | 7,55 | Cirurgia Pediátrica | 6,38 | Emergência Pediátrica | 6,77 |
Clínica Médica | 7,5 | Cirurgia Plástica | 7,54 | Endocrinologia Pediátrica | 8,05 |
Dermatologia | 7,7 | Cirurgia Torácica | 7,27 | Gastroenterologia Pediátrica | 7,43 |
Genética Médica | 5,72 | Cirurgia Vascular | 6,6 | Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 7,49 |
Infectologia | 6,57 | Coloproctologia | 7,34 | Medicina do Adolescente | 5,38 |
Medicina de Emergência | 6,28 | Urologia | 8,05 | Medicina Intensiva Pediátrica | 7,1 |
Medicina de Família e Comunidade | 6,08 | Alergia e Imunologia | 4,96 | Nefrologia Pediátrica | 6,97 |
Medicina do Trabalho | 5,4 | Cardiologia | 6,71 | Neonatologia | 6,95 |
Medicina Intensiva | 6,13 | Endocrinologia e Metabologia | 7,64 | Neurologia Pediátrica | 7,89 |
Medicina Nuclear | 6,05 | Gastroenterologia | 6,74 | Oncologia Pediátrica | 8,09 |
Medicina Preventiva e Social | 5,73 | Geriatria | 6,79 | Pneumologia Pediátrica | 7,15 |
Neurocirurgia | 7,8 | Hematologia e Hemoterapia | 7,29 | Reumatologia Pediátrica | 6,64 |
Neurologia | 7,68 | Nefrologia | 6,74 | Administracao Em Saude | 5,4 |
Obstetrícia e Ginecologia | 7,5 | Oncologia Clínica | 6,61 | Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 9,4 |
Oftalmologia | 7,63 | Pneumologia | 6,36 | Cirurgia Bariátrica | 4,95 |
Ortopedia e Traumatologia | 6,33 | Reumatologia | 6,83 | Cirurgia do Trauma | 6,65 |
Otorrinolaringologia | 7,78 | Cirurgia da Mão | 7,6 | Endoscopia Digestiva | 8,85 |
Patologia | 6,45 | Endoscopia | 6,8 | Endoscopia Ginecológica | 8,95 |
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 5,08 | Mastologia | 5,35 | Hemodinamica e Cardiologia Intervencionista | 7,65 |
Pediatria | 7,03 | Medicina Fetal | 8,15 | ||
Psiquiatria | 7,72 | Psicogeriatria | 9,6 | ||
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 7,1 | Psiquiatria da Infância e da Adolescência | 8,25 | ||
Radioterapia | 5,9 | Transplante de Córnea | 8,24 | ||
Transplante de Fígado | 8,5 | ||||
Transplante de Medula Óssea | 8 | ||||
Ultrassonografia Em Ginecologia e Obstetrícia | 8,3 |
Nota de corte residência médica USP-RP 2024
Acesso Direto | Pré-Requisito | Área de Atuação | |||
---|---|---|---|---|---|
Especialidades | Nota de corte | Especialidades | Nota de corte | Especialidades | Nota de corte |
Anestesiologia | 6,95 | Cirurgia Cranio Maxilo Facial | 9 | Alergia e Imunologia Pediátrica | 6,75 |
Cirurgia Cardiovascular | 6,73 | Cirurgia de Cabeca e Pescoco | 5,66 | Cardiologia Pediátrica | 5,62 |
Cirurgia Geral | 7,24 | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 7,78 | Emergência Pediátrica | |
Clínica Médica | 6,984 | Cirurgia Pediátrica | 7,58 | Endocrinologia Pediátrica | 8,02 |
Dermatologia | 7,05 | Cirurgia Plástica | 7,5 | Gastroenterologia Pediátrica | 7,27 |
Genética Médica | 6,155 | Cirurgia Torácica | 6,9 | Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 7,33 |
Infectologia | 6,148 | Cirurgia Vascular | 7,4 | Medicina Intensiva Pediátrica | 6,58 |
Medicina de Emergência | 6,314 | Coloproctologia | 8,02 | Nefrologia Pediátrica | 7,24 |
Medicina de Família e Comunidade | 5,9 | Urologia | 7,7 | Neonatologia | 7,3 |
Medicina Física e Reabilitação | 5,642 | Alergia e Imunologia | 6,49 | Neurologia Pediátrica | 7,535 |
Medicina Intensiva | 6,444 | Cardiologia | 7,27 | Oncologia Pediátrica | 6,86 |
Neurocirurgia | 7,4 | Endocrinologia e Metabologia | 8,445 | Pneumologia Pediátrica | 7,28 |
Neurologia | 7,1 | Gastroenterologia | 7 | Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 9,3 |
Obstetrícia e Ginecologia | 7,235 | Geriatria | 7,54 | Dor | 6,2 |
Oftalmologia | 7 | Hematologia e Hemoterapia | 7,69 | Ecocardiografia | 7,1 |
Ortopedia e Traumatologia | 6,4 | Medicina Paliativa | 5,785 | Endoscopia Ginecológica | 7,334 |
Otorrinolaringologia | 7,03 | Nefrologia | 7,24 | Hemodinamica e Cardiologia Intervencionista | 7,28 |
Patologia | 5,8 | Nutrologia | 6,13 | Infectologia Hospitalar | 7,7 |
Pediatria | 6,695 | Oncologia Clínica | 6,53 | Medicina do Sono | 7,6 |
Psiquiatria | 7,148 | Pneumologia | 7,1 | Medicina Fetal | 7,805 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 6,738 | Reumatologia | 7,02 | Psiquiatria da Infância e da Adolescência | 7,994 |
Radioterapia | 6,293 | Cirurgia da Mão | 5,98 | Reprodução Assistida | 7,83 |
Mastologia | 5,898 | Sexologia | 6,907 | ||
Transplante de Córnea | 7,43 | ||||
Transplante de Medula Óssea | 6,04 |
Nota de corte residência médica SUS-SP 2024
Acesso Direto | Pré-requisito | ||
---|---|---|---|
Especialidades | Nota de corte | Especialidades | Nota de corte |
Anestesiologia | 8 | Cardiologia | 7,2 |
Cirurgia Cardiovascular | 8,4 | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 5,2 |
Cirurgia Geral | 7,8 | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 5 |
Clínica Médica | 7,6 | Cirurgia Oncológica | 5 |
Dermatologia | 8,3 | Cirurgia Pediátrica | 5,4 |
Ginecologia e Obstetrícia | 7,6 | Cirurgia Plástica | 6,4 |
Infectologia | 7,5 | Cirurgia Torácica | 5 |
Medicina de Emergência | 6,9 | Cirurgia Vascular | 5 |
Medicina Física e Reabilitação | 7,1 | Coloproctologia | 5,2 |
Medicina Intensiva | 7,1 | Endocrinologia e Metabologia | 8,2 |
Medicina Nuclear | 6,6 | Endoscopia | 5 |
Medicina de Família e Comunidade | 6,3 | Geriatria | 6,4 |
Neurocirurgia | 8,3 | Hematologia e Hemoterapia | 7,4 |
Neurologia | 8,1 | Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 6,2 |
Oftalmologia | 8,1 | Mastologia | 5,4 |
Ortopedia e Traumatologia | 6,7 | Medicina Intensiva Pediátrica | 5,8 |
Otorrinolaringologia | 8,4 | Medicina Paliativa | 5,94 |
Patologia | 7,4 | Nefrologia | 6,6 |
Pediatria | 7,1 | Neonatologia | 6,6 |
Psiquiatria | 7,9 | Oncologia Clínica | 8 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 7,8 | Oncologia Pediátrica | 5,8 |
Radioterapia | 6,8 | Pneumologia | 7,2 |
Reumatologia | 5,4 | ||
Transplante de Medula Óssea | 8,4 | ||
Urologia | 6 |
Nota de corte residência médica ENARE
Acesso Direto | Pré-requisito | ||||
---|---|---|---|---|---|
Especialidades | Nota de corte | Instituição | Especialidades | Nota de corte | Instituição |
Cirurgia Geral | 798.50 | Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | Oncologia Clínica | 666.50 | Hospital de Amor de Barretos |
Clínica Médica | 792.00 | Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | Oncologia Pediátrica | 568.50 | Hospital de Amor de Barretos |
Medicina da Família e Comunidade | 618.00 | Universidade Nove de Julho - Campus Bauru | |||
Medicina Paliativa | 622.05 | Hospital de Amor de Barretos | |||
Obstetrícia e Ginecologia | 775.50 | Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | |||
Pediatria | 709.00 | Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | |||
Psiquiatria | 817.50 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | |||
Radiologia e Diagnóstico Por Imagem | 766.00 | Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga |
Garanta sua aprovação na residência médica
Para ser aprovado na residência médica dos seus sonhos é necessário muita dedicação e organização, visto que as notas de corte em diferentes editais são bem altas. Por isso, é necessário estudar com quem entende.
O Eu Médico Residente possui um extensivo completo para quem quer ser aprovado nas principais bancas do estado de São Paulo: o Extensivo R1 2024 ENARE + Regional te possibilita além das ferramentas exclusivas dos nossos cursos como o MedTrack, um conteúdo com direcionamento exclusivo para o que realmente cai nas provas do seu estado, venha conferir.
Leia Mais:
- Confira a nota de corte para residência médica na Paraíba em 2024
- Confira a nota de corte para residência médica em Pernambuco em 2024
- SURCE 2023: confira a relação candidato/vaga da residência médica
- Confira a concorrência da prova de residência médica USP 2024
- SUS-SP 2024: confira a relação candidato/vaga para a residência médica
nossos cursos para Residência